Jakarta -
Kementerian Keuangan membeberkan rancangan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Total ada 86 kementerian/lembaga (K/L) yang mendapatkan anggaran di tahun depan dengan total Rp 1.160,08 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rancangan belanja K/L itu merupakan hasil pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dengan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Senin (9/9).
"Ini angka-angka terakhir setelah kita perhitungkan Raker Banggar terakhir plus arahan Pak Presiden Terpilih," kata Isa saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terdapat 10 kementerian yang mendapat alokasi jatah anggaran belanja terbesar yakni Kementerian Pertahanan senilai Rp 166,26 triliun dan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebesar Rp 126,62 triliun.
Lalu ada Kementerian PUPR yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,74 triliun, Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun, Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun, Kementerian Sosial Rp 79,58 triliun dan Kementerian Agama Rp 79,16 triliun.
Berikut daftar lengkap anggaran belanja 86 K/L untuk 2025 berdasarkan urutan Kode BA:
1. 001 MPR Rp 969,20 miliar
2. 002 DPR Rp 6,69 triliun
3. 004 BPK Rp 6,15 triliun
4. 005 MA Rp 12,68 triliun
5. 006 Kejaksaan Rp 24,27 triliun
6. 007 Setneg Rp 2,47 triliun
7. 010 Kemendagri Rp 4,79 triliun
8. 011 Kemenlu Rp 9,89 triliun
9. 012 Kemenhan Rp 166,26 triliun
10. 013 Kemenkumham Rp 21,20 triliun
11. 015 Kemenkeu Rp 53,19 triliun
12. 018 Kementan Rp 29,37 triliun
13. 019 Kemenperin Rp 2,51 triliun
14. 020 Kemen ESDM Rp 3,90 triliun
15. 022 Kemenhub Rp 31,45 triliun
16. 023 Kemendikbudristek Rp 93,60 triliun
17. 024 Kemenkes Rp 105,64 triliun
18. 025 Kemenag Rp 79,16 triliun
19. 026 Kemenaker Rp 4,80 triliun
20. 027 Kemsos Rp 79,58 triliun
21. 029 KLHK Rp 6,23 triliun
22. 032 KKP Rp 6,22 triliun
23. 033 Kemen PUPR Rp 116,22 triliun
24. 034 Kemenko Polham Rp 277,31 miliar
25. 035 Kemenko Ekon Rp 459,77 miliar
26. 036 Kemenko PMK Rp 250,97 miliar
27. 040 Kemenpar Rp 1,72 triliun
28. 041 Kementerian BUMN Rp 277,50 miliar
29. 042 Kemenkop UKM Rp 937,17 miliar
30. 047 Kemen PP dan PA Rp 300,65 miliar
31. 048 Kemen PAN dan RB Rp 392,98 miliar
32. 050 BIN Rp 7,04 triliun
33. 051 BSSN Rp 1,53 triliun
34. 052 Wantanas Rp 54,67 miliar
35. 054 BPS Rp 5,70 triliun
36. 055 Kemen PPN/Bappenas Rp 1,97 triliun
37. 056 Kemen ATR/BPN Rp 6,45 triliun
38. 058 Perpusnas Rp 721,68 miliar
39. 059 Kemen Kominfo Rp 7,72 triliun
40. 060 Polri Rp 126,62 triliun
41. 063 BPOM Rp 2,56 triliun
42. 064 Lemhanas Rp 187,08 miliar
43. 065 BKPM Rp 681,88 miliar
44. 066 BNN Rp 2,45 triliun
45. 067 Kemen DES, PDT & Transmigrasi Rp 2,31 triliun
46. 068 BKKBN Rp 4,40 triliun
47. 074 Komnas HAM Rp 160.52 miliar
48. 075 BMKG Rp 2,82 triliun
49. 076 KPU Rp 3,06 triliun
50. 077 MK Rp 611,48 miliar
51. 078 PPATK Rp 354,56 miliar
52. 083 BIG Rp 352,29 miliar
53. 084 BSN Rp 223,87 miliar
54. 085 Bapeten Rp 156,72 miliar
55. 086 LAN Rp 328.95
56. 087 ANRI Rp 293,79 miliar
57. 088 BKN Rp 798,34 miliar
58. 089 BPKP Rp 2,47 triliun
59. 090 Kemendag Rp 1,85 triliun
60. 092 Kemenpora Rp 2,33 triliun
61. 093 KPK Rp 1,23 trilliun
62. 095 DPD Rp 1,30 triliun
63. 100 KY Rp 184,53 miliar
64. 103 BNPB Rp 1,42 triliun
65. 104 BP2MI Rp 494,61 miliar
66. 106 LKPP Rp 156,71 miliar
67. 107 Basarnas Rp 1,49 triliun
68. 109 KPPU Rp 105,37 miliar
69. 110 Ombudsman RI Rp 255,59 miliar
70. 111 BNPP Rp 267,14 miliar
71. 112 BPK-BATAM Rp 1,99 triliun
72. 113 BNPT Rp 626,4 miliar
73. 114 Setkab Rp 428,95 miliar
74. 115 Bawaslu Rp 2,41 triliun
75. 116 LPP RRI Rp 1,07 triliun
76. 117 LPP TVRI Rp 1,52 triliun
77. 118 BPK-SABANG Rp 53,49 miliar
78. 119 Bakamla Rp 1,08 triliun
79. 120 Kemenko Marves Rp 274,92 miliar
80. 121 BPIP Rp 374,43 miliar
81. 123 LPSK Rp 229,92 miliar
82. 124 BRIN Rp 5,84 triliun
83. 125 Bapanas Rp 329,96 miliar
84. 126 OIKN Rp 6,39 triliun
85. 127 Barantin Rp 1,42 triliun
86. - Badan Gizi Nasional Rp 71 triliun
(kil/kil)