Baku -
Charles Leclerc meraih pole position Formula 1 GP Azerbaijan 2024 usai menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi. Sedangkan nasib buruk dialami Lando Norris yang tersandung di sesi pertama.
Berlangsung di Baku City Circuit, Sabtu (14/9) malam WIB, Charles Leclerc menjadi yang tercepat di sesi pertama dengan catatan waktu 1 menit ,42,775 detik. Kejutan hadir saat Lando Norris gagal melaju ke sesi kedua usai hanya menempati urutan 17 dengan torehan waktu 1 menit 43,609 detik.
Pada sesi kedua, giliran Max Verstappen yang mengukir waktu putaran tercepat dengan 1 menit 42,042 detik, sementara Leclerc terpaut 0,014 detik di belakang sang juara bertahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada sesi ketiga atau penentuan pole position, Leclerc sukses mengunci posisi terdepan usai mencatat waktu terbaik selama 1 menit 41,365 detik. Ia unggul 0,321 detik dari Oscar Piastri yang mengamankan grid kedua.
Rekan setim Leclerc di Ferrari, Carlos Sainz berada di urutan ketiga dengan 1 menit 41,805 detik, disusul pemenang GP Azerbaijan tahun lalu, Sergio Perez, di posisi empat dengan selisih 0,008 detik di belakang Sainz.
George Russel berada di urutan enam dengan 1 menit 41,874 detik, disusul Verstappen di peringkat enam dengan 1 menit 42,023 detik. Lewis Hamilton berada di posisi tujuh dengan 1 menit 42,289 detik, diikuti oleh Fernando Alonso dengan 1 menit 42,369 detik.
— Formula 1 (@F1) September 14, 2024Duo Williams, Franco Colapinto dan Alexander Albon melengkapi posisi 10 besar dengan torehan waktu masing-masing selama 1 menit 42,530 detik dan 1 menit 42,859 detik.
GP Azerbaijan 2024 akan digelar pada Minggu (15/9) besok pukul 18.00 WIB dan bisa ditonton langsung di beIN Sports sebagai penyiar resmi di Indonesia.
Hasil Kualifikasi F1 GP Azerbaijan 2024:
Posisi | Nama | Negara | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m42.775s | 1m42.056s | 1m41.365s |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m43.033s | 1m42.598s | 1m41.686s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m43.357s | 1m42.503s | 1m41.805s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m43.213s | 1m42.263s | 1m41.813s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m43.139s | 1m42.329s | 1m41.874s |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m43.097s | 1m42.042s | 1m42.023s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m43.089s | 1m42.765s | 1m42.289s |
8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m43.472s | 1m42.426s | 1m42.369s |
9 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | 1m43.138s | 1m42.473s | 1m42.530s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m42.899s | 1m42.840s | 1m42.859s |
11 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1m43.471s | 1m42.968s | |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m43.337s | 1m43.035s | |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m43.088s | 1m43.179s | |
14 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m43.101s | 1m43.191s | |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m43.370s | 1m43.404s | |
16 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m43.547s | ||
17 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m43.609s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m43.618s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m44.246s | ||
20 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m44.504s |
(adp/aff)