Jakarta -
Susunan starting grid MotoGP Austria 2024 bisa dilihat informasinya di sini. Trio Ducati yang menguasai front row.
Saat sesi kualifikasi MotoGP Austria, Sabtu (17/8/2024), rider Pramac Ducati, Jorge Martin, menjadi yang tercepat. Dia melaham satu lap di Red Bull Arena dengan catatan waktu satu menit 27,748 detik.
Menyusul kemudian ada Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang melengkapi front row. Aleix Espargaro, Jack Miller, dan Maverick Vinales yang ada di posisi empat sampai enam. Setelah itu di row ketiga, ada Enea Bastianini, Franco Morbidelli, dan Marco Bezzecchi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada saat balapan sprint, Bagnaia yang berhasil menjadi pemenang. Jorge Martin finis kedua, poin Bagnaia dan Martin di klasemen MotoGP sama ada di angka 250 poin.
Bagnaia merupakan pemenang MotoGP Austria pada dua edisi sebelumnya. Oleh karena itu, Italiano itu mempunyai kesempatan untuk mencatatkan hat-trick di Red Bull Ring. Starting grid MotoGP Austria bisa dilihat di bawah ini.
Starting Grid MotoGP Austria
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
5 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
7 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
8 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
9 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
10 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM (RC16) |
11 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
13 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
14 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
16 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
17 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
18 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
21 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
22 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
23 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) |
24 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
(cas/nds)